Εδώ μπορείτε να βρείτε το σύνολο των αγώνων των Τοπικών μας Πρωταθλημάτων με υπογραμμισμένα ανά κατηγορία τα παιχνίδια των τμημάτων του ΒΑΟΛ Χίου.
(A: Ανδρών - Γ: Γυναικών - Ε: Εφήβων (2005+) - Ν: Νεανίδων (2005+) - Π: Παίδων (2007+) - Κ: Κορασίδων (2007+) - ΠΠ: Παμπαίδες (2008+) - ΠΚ: Παγκορασίδες (2008+)).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | |||||
1/10/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | Κ1 | ΝΟΘ-ΦΟΒ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Ε1 | ΙΩΝΕΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
19.00 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.00 | Ε1 | ΕΦΗΒΟΣ-ΦΟΒ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
21.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
2/10/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | Ε1 | ΝΗΡΕΑΣ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ |
14.30 | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||||
16.00 | ΠΚ1 | ΑΙΓΕΑΣ-ΝΟΘ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
15.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
3/10/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
5/10/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
17.30 | Π1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | ΠΚ1 | ΒΑΟΛ-ΟΜΗΡΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.30 | Π1 | ΙΩΝΕΣ-ΝΟΘ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | Π1 | ΒΑΟΛ-ΦΟΒ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
7/10/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
8/10/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | Α1 | ΝΟΘ-ΒΑΟΛ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Α1 | ΕΦΗΒΟΣ-ΠΥΡΣΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
19.00 | Α1 | ΟΜΗΡΟΣ-ΙΩΝΕΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.00 | Α1 | ΑΙΓΕΑΣ-ΝΗΡΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.00 | ΠΚ1 | ΦΟΒ-ΠΥΡΣΟΣ/ΟΜΗΡΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
21.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
9/10/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | ||
15.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
17.00 | Γ΄ΕΘΝΙΚΗ | ΦΟΒ-ΝΙΚΗ ΑΜΑΡ. | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
10/10/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | Α1 | ΛΙΘΙ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
12/10/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
17.30 | ΠΠ1 | ΑΙΓΕΑΣ-ΦΟΒ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΒΑΟΛ-ΕΦΗΒΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.30 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΙΩΝΕΣ-ΟΜΗΡΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΝΗΡΕΑΣ-ΑΙΓΕΑΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
14/10/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
15/10/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | ΠΠ1 | ΠΥΡΣΟΣ-ΝΟΘ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | ΒΟΛΛΕΙ | ΚΛΕΙΣΤΟ | |||
17.30 | ΠΠ1 | ΒΑΟΛ-ΙΩΝΕΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.00 | Γ1 | ΠΥΡΣΟΣ-ΒΑΟΛ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.00 | ΒΟΛΛΕΙ | ΚΛΕΙΣΤΟ | |||
19.00 | Γ1 | ΦΟΒ-ΕΝΩΣΗ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
21.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
16/10/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | ||
15.00 | Γ΄ΕΘΝ | ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΦΟΒ | ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ | ||
14.30 | ΒΟΛΛΕΙ | ΚΛΕΙΣΤΟ | |||
16.00 | ΒΟΛΛΕΙ | ΚΛΕΙΣΤΟ | |||
15.30 | Κ1 | ΒΑΟΛ-ΟΜΗΡΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
17/10/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19/10/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | Π2 | ΝΟΘ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Π2 | ΑΙΓΕΑΣ-ΒΑΟΛ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | Π2 | ΦΟΒ-ΙΩΝΕΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.30 | Α2 | ΙΩΝΕΣ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
21/10/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
22/10/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
17.00 | Α2 ΓΥΝ | ΑΙΓΕΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙA | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | Α2 |
ΒΑΟΛ-ΕΦΗΒΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.00 | Α2 | ΠΥΡΣΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.00 | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||||
19.00 | Α2 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-ΟΜΗΡΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
21.00 | Α2 | ΝΗΡΕΑΣ-ΝΟΘ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
23/10/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | ||
13.00 | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||||
17.00 | Γ΄ΕΘΝ | ΦΟΒ-ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
15.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
24/10/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
26/10/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | ΠΚ2 | ΠΥΡΣ/ΟΜΗΡ - ΑΙΓΕΑΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Ε2 | ΑΙΓΕΑΣ-ΒΑΟΛ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
19.30 | ΠΚ2 | ΟΜΗΡΟΣ-ΦΟΒ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.30 | Ε2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΝΗΡΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | Ε2 | ΦΟΒ-ΙΩΝΕΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
28/10/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
29/10/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | Α3 | ΟΜΗΡΟΣ-ΛΙΘΙ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Α3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΒΑΟΛ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
19.00 | Α3 | ΝΟΘ-ΙΩΝΕΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.00 | Α3 | ΕΦΗΒΟΣ-ΝΗΡΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.00 | ΠΠ2 | ΦΟΒ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
21.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
30/10/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | Ε3 | ΝΗΡΕΑΣ-ΦΟΒ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ |
17.00 | Γ΄ΕΘΝΙΚΗ | ΦΟΒ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣ. | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
13.00 | Α2 ΓΥΝ | ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡ-ΑΙΓΕΑΣ | ΠΑ.ΣΑΛΠΕΑΣ | ||
15.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
31/10/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | |||||
2/11/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | Κ2 | ΟΜΗΡΟΣ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Ε3 | ΙΩΝΕΣ-ΕΦΗΒΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | Κ2 | ΦΟΒ-ΒΑΟΛ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.30 | Α3 | ΑΙΓΕΑΣ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | Ε3 | ΒΑΟΛ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
4/11/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΠΠ2 | ΝΟΘ-ΒΑΟΛ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
5/11/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | ΠΚ2 | ΝΟΘ-ΒΑΟΛ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
19,00 | Α4 | ΑΙΓΕΑΣ-ΛΙΘΙ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | Α4 | ΝΗΡΕΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.00 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
17.30 | Α4 | ΙΩΝΕΣ-ΕΦΗΒΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.00 | Α4 | ΒΑΟΛ-ΠΥΡΣΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
21.00 | Α4 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-ΝΟΘ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
6/11/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | ||
16.00 | Α2 ΓΥΝ | ΑΙΓΕΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.00 | Γ΄ΕΘΝ | ΕA KAΛΥΜΝΟΥ-ΦΟΒ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||
15.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
8/11/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
9/11/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | ΠΚ3 | ΟΜΗΡΟΣ-ΝΟΘ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Ε4 | ΕΦΗΒΟΣ-ΝΗΡΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | ΠΚ3 | ΒΑΟΛ-ΠΥΡΣ/ΟΜΗΡΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.30 | Ε4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | Ε4 | ΦΟΒ-ΒΑΟΛ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
11/11/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
12/11/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | Α5 | ΝΟΘ-ΛΙΘΙ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Α5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΙΩΝΕΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
19.00 | Α5 | ΠΥΡΣΟΣ-ΝΗΡΕΑΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.00 | Α5 | ΑΙΓΕΑΣ-ΟΜΗΡΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
21.00 | Α5 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-ΕΦΗΒΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
13/11/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | ||
17.00 | Γ΄ΕΘΝΙΚΗ | ΦΟΒ-ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
13.00 | Α2 ΓΥΝ | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.ΦΙΛ-ΑΙΓΕΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ||
15.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
14/11/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
16/11/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΠΥΡΣΟΣ-ΛΙΘΙ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | ΠΠ2 | ΙΩΝΕΣ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-ΦΟΒ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΝΟΘ-ΒΑΟΛ ή ΕΦΗΒΟΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.30 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΝΗΡΕΑΣήΑΙΓΕΑΣ-ΙΩΝΕΣήΟΜΗΡΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΝΗΡΕΑΣήΑΙΓΕΑΣ-ΙΩΝΕΣήΟΜΗΡΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
18/11/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19/11/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | Α6 | ΛΙΘΙ-ΕΦΗΒΟΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Π3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΦΟΒ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | Γ2 | ΒΑΟΛ-ΦΟΒ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.00 | Α6 | ΟΜΗΡΟΣ-ΝΟΘ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.00 | Α6 | ΙΩΝΕΣ-ΠΥΡΣΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.00 | Α6 | ΝΗΡΕΑΣ-ΒΑΟΛ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
21.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
20/11/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | ||
16.00 | Α2 ΓΥΝ | ΑΙΓΕΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.00 | Γ΄ΕΘΝ | ΠΙΚΕΡΜΙ-ΦΟΒ | ΔΙΩΝΗΣ | ||
15.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
21/11/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
23/11/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
17.30 | Π3 | ΙΩΝΕΣ-ΒΑΟΛ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | ΚΥΠΕΛΛΟ Γ | ΦΟΒ-ΠΥΡΣΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.30 | Π3 | ΑΙΓΕΑΣ-ΝΟΘ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | Α6 | ΜΙΚΡΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
25/11/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
26/11/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | Α7 | ΠΥΡΣΟΣ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Α7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΛΙΘΙ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
19.00 | Α7 | ΝΟΘ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.00 | Α7 | ΕΦΗΒΟΣ-ΟΜΗΡΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.00 | Γ2 | ΕΝΩΣΗ-ΠΥΡΣΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
21.00 | Α7 | ΒΑΟΛ-ΙΩΝΕΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
27/11/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | Ε5 | ΝΗΡΕΑΣ-ΙΩΝΕΣ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ |
17.00 | Γ΄ΕΘΝ | ΦΟΒ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΨΥΧ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
14.00 | Ν1 | ΑΙΓΕΑΣ-ΒΑΟΛ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
15.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
28/11/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
30/11/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
17.30 | Κ3 | ΑΙΓΕΑΣ-ΦΟΒ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | Ε5 | ΒΑΟΛ-ΕΦΗΒΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.30 | Ε5 | ΑΙΓΕΑΣ-ΦΟΒ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | Κ3 | ΒΑΟΛ-ΝΟΘ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | |||||
2/12/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | FINAL FOUR ΑΓΑΠΗΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
3/12/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | FINAL FOUR ΑΓΑΠΗΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
FINAL FOUR ΑΓΑΠΗΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||||
FINAL FOUR ΑΓΑΠΗΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
FINAL FOUR ΑΓΑΠΗΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
FINAL FOUR ΑΓΑΠΗΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||||
FINAL FOUR ΑΓΑΠΗΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
4/12/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | ||
16.00 | Α2 ΕΘΝ | ΑΙΓΕΑΣ-ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤ. | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.00 | Γ΄ΕΘΝ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ-ΦΟΒ | 1ο ΜΑΝΔΡΑΣ | ||
15.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
5/12/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
7/12/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
17.30 | Ε6 | ΙΩΝΕΣ-ΒΑΟΛ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | Ε6 | ΦΟΒ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.30 | Ε6 | ΕΦΗΒΟΣ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
9/12/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
10/12/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | Α8 | ΟΜΗΡΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Α8 | ΙΩΝΕΣ-ΝΗΡΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
19.00 | Α8 | ΛΙΘΙ-ΠΥΡΣΟΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.00 | Α8 | ΑΙΓΕΑΣ-ΕΦΗΒΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
21.00 | Α8 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-ΒΑΟΛ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
11/12/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | ||
17.00 | Γ΄ΕΘΝ | ΦΟΒ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
13.00 | Α2 ΓΥΝ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛ-ΑΙΓΕΑΣ | ΛΙΟΥΓΚΑΣ | ||
ΒΟΥΡΕΙΟ | |||||
12/12/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
14/12/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | Κ4 | ΝΟΘ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ |
17.30 | Ε7 | ΑΙΓΕΑΣ-ΙΩΝΕΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | Ε7 | ΒΑΟΛ-ΝΗΡΕΑΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.30 | Ε7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΕΦΗΒΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | Κ4 | ΦΟΒ-ΟΜΗΡΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
16/12/2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
17/12/2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
17.30 | Α9 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | Α9 | ΒΑΟΛ-ΛΙΘΙ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.00 | Α9 | ΠΥΡΣΟΣ-ΟΜΗΡΟΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.00 | Α9 | ΕΦΗΒΟΣ-ΝΟΘ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.00 | Α9 | ΝΗΡΕΑΣ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
21.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
18/12/2022 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | Ε9 | ΝΗΡΕΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ |
17.00 | Γ΄ΕΘΝ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛ-ΦΟΒ | ΕΣΠΕΡΟΥ | ||
13.00 | Α2 ΓΥΝ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ-ΑΙΓΕΑΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ||
14.30 | ΠΠ3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΙΩΝΕΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
16.00 | ΠΠ3 | ΑΙΓΕΑΣ-ΝΟΘ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
15.30 | ΠΠ3 | ΒΑΟΛ-ΠΥΡΣΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19/12/2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
21/12/2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
17.30 | ΠΚ3 | ΑΙΓΕΑΣ-ΦΟΒ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.45 | Π4 | ΒΑΟΛ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.30 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||||
19.30 | Π4 | ΙΩΝΕΣ-ΑΙΓΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.30 | Π4 | ΦΟΒ-ΝΟΘ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 | |||||
6/1/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.45 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
7/1/2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
17.30 | Π5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΙΩΝΕΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
17.30 | Γ3 | ΦΟΒ-ΠΥΡΣΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
19.00 | Π5 | ΝΟΘ-ΒΑΟΛ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ||
19.00 | Π5 | ΑΙΓΕΑΣ-ΦΟΒ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
19.00 | Γ3 | ΒΑΟΛ-ΕΝΩΣΗ | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||
21.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ||||
