10/09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΔΡ. + ΓΥΝ.
Το πρόγραμμα της Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 2015 - 2016, όπως προέκυψε από την κλήρωση της 7/9 από την ΕΟΚ / ΤΕ Χίου έχει ως εξής:
|
ΒΑΟΛ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α. |
| ΦΟΒ | ΚΟΦΙΝΑΣ |
| ΝΟΘ | ΑΙΓΕΑΣ |
| - | - |
| - | - |
| 2η ΑΓΩΝ. | - |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜ. | ΟΜΗΡΟΣ |
| ΚΟΦΙΝΑΣ | ΒΑΟΛ |
| ΑΙΓΕΑΣ | ΦΟΒ |
| - | - |
| - | - |
| 3η ΑΓΩΝ. | - |
| ΟΜΗΡΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ |
| ΒΑΟΛ | ΑΙΓΕΑΣ |
| ΦΟΒ | ΝΟΘ |
| - | - |
| - | - |
| 4η ΑΓΩΝ. | - |
| ΑΙΓΕΑΣ | ΟΜΗΡΟΣ |
| ΝΟΘ | ΒΑΟΛ |
| ΚΟΦΙΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜ. |
| - | - |
| - | - |
| 5η ΑΓΩΝ. | - |
| ΟΜΗΡΟΣ | ΝΟΘ |
| ΒΑΟΛ | ΦΟΒ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜ. | ΑΙΓΕΑΣ |
| - | - |
| - | - |
| 6η ΑΓΩΝ. | ΒΑΟΛ ΡΕΠΟ |
| ΦΟΒ | ΟΜΗΡΟΣ |
| ΝΟΘ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜ. |
| ΑΙΓΕΑΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ |
| - | - |
| - | - |
| 7η ΑΓΩΝ. | - |
| ΟΜΗΡΟΣ | ΒΑΟΛ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜ. | ΦΟΒ |
| ΚΟΦΙΝΑΣ | ΝΟΘ |
Το πρόγραμμα της κατηγορίας Γυναικών 2015 - 2016, όπως προέκυψε από την κλήρωση της 7/9 από την ΕΟΚ / ΤΕ Χίου έχει ως εξής:
| ΦΟΒ | ΕΝΩΣΗ |
| ΑΙΓΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜΟΛΙΩΝ |
| ΒΑΟΛ ΡΕΠΟ | - |
| - | - |
| 2η ΑΓΩΝ. | - |
| ΕΝΩΣΗ | ΒΑΟΛ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜΟΛΙΩΝ | ΦΟΒ |
| ΑΙΓΕΑΣ ΡΕΠΟ | |
| - | - |
| - | - |
| 3η ΑΓΩΝ. | - |
| ΒΑΟΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜΟΛΙΩΝ |
| ΦΟΒ | ΑΙΓΕΑΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΡΕΠΟ | |
| - | - |
| - | - |
| 4η ΑΓΩΝ. | - |
| ΑΙΓΕΑΣ | ΒΑΟΛ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜΟΛΙΩΝ | ΕΝΩΣΗ |
| ΦΟΒ ΡΕΠΟ | |
| - | - |
| - | - |
| 5η ΑΓΩΝ. | - |
| ΕΝΩΣΗ | ΑΙΓΕΑΣ |
| ΒΑΟΛ | ΦΟΒ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜΟΛΙΩΝ | ΡΕΠΟ |
ÂÂÂÂÂÂ
